Le schéma de câblage montre de manière schématique les composants du système électrique, les fonctions et les trajets du courant.
Dans le manuel d'utilisation qui accompagnait autrefois chaque véhicule, le schéma électrique est imprimé au format A5, mais il est difficile à lire à cause de l'échelle et du fond uni. Dans le manuel d'atelier, le schéma électrique est plus lisible car il est adapté au format A4.
Le tableau indique dans quel manuel d'atelier les schémas électriques sont imprimés.
Pour les années modèles 1961 à 1969, il n'y a que quatre schémas électriques différents. La boîte à fusibles ne contient que trois fusibles à fusion de 35 ampères chacun.
Dans les modèles équipés du D-Jetronic, les différents composants sont protégés par 12 fusibles de différentes intensités nominales.
Schéma de câblage dans le manuel d'atelier (extrait)
Schémas de câblage en couleur | Warren Townsend
Ces schémas ont été réalisés en couleur par Warren Townsend, Melbourne (AU), d'après un concept de design suédois. Il les met gracieusement à la disposition de la communauté Volvo au format PDF et donne ces conseils :
J'ai essayé de rendre ces schémas aussi précis que possible, mais nous ne sommes pas responsables des éventuelles erreurs résultant de leur utilisation.
Dans certains cas, Volvo a apporté des modifications au milieu de l'année de modèle, veuillez également vous référer aux schémas électriques de l'année précédente ou suivante.
Les fichiers PDF peuvent être imprimés dans n'importe quel format ou sous forme de découpe.
Warren Townsend, merci beaucoup !
[www.volvo1800-120club.com]
Schémas de câblage en couleur - © Warren Townsend | ||||||
Modèle | ch # | Année du modèle | Version / Date | |||
No. 1 | P1800 | 1-6.000 | 1961-1963; VA/HA | P1800 1961-1963 | V 3.0 Dec 2003 | |
No. 2 | 1800S | 6.001-8.000 | 1963; VB/HB | 1800S 1963 | V 3.0 Dec 2003 | |
No. 3 | 1800S | 8.001-12.499 | 1964; VD/HD | 1800S 1964 | V 3.0 Dec 2003 | |
No. 4 | 1800S | 12.500-28.300 | 1965-1968; E ,F, M, P | 1800S 1965-1968 | V 3.0 Dec 2003 | |
No. 5 | 1800S | 28.301-29.993 | 1969; S | 1800S 1969 | V 3.0 Jan 2004 | |
No. 6 | 1800E | 30.001-32.799 | 1970; T | 1800E 1970 | V 3.0 Dec 2003 | |
No. 7 | 1800E | 32.800-37.549 | 1971; U | 1800E 1971 | V 3.0 Dec 2003 | |
No. 8 | 1800E | 37.550-39.414 | 1972; W | 1800E 1972 | V 3.1 Jan 2024 | |
No. 9 | 1800ES | 0001-3.069 | 1972; W | 1800ES 1972 | V 3.1 Jan 2024 | |
No. 10 | 1800ES | 3.070-8.078 | 1973; Y | 1800ES 1973 | V 3.2 Sep 2024 |
Schémas de câblage | Manuel d'atelier
Schémas - Manuel d'atelier noir et blanc | ||||||
Modèle | ch # | Année modèle | Plan # | Source | ||
No. 1 | P1800, P1800S | 1-7.000 | 1961; A, B | 101632 | 1, 2 | |
No. 2 | P1800S, 1800S | 7.001-10.000 | B, D | 101630 | 1, 2 | |
No. 3 | 1800S | 10.001-12.500 | 1964; D | 101629 | 1, 2 | |
No. 4 | 1800S | 12.501-30.000 | 1965; E, F, M, P, S | 101631 | 1, 2 | |
No. 5 | 1800E | 30.001-32.799 | 1970; T | 104457 | 2 | |
No. 6 | 1800E | 32.800-37.549 | 1971; U | 105727 | 2 | |
No. 7 | 1800E | 37.550-39.414 | 1972; W | 106624 | 2; 3 | |
No. 8 | 1800ES | 1-3.069 | 1972; W | 106625 | 2, 4 | |
No. 9 | 1800ES | 3.070-8.077 | 1973; Y | 107472 | 2 |
1 Werkstatt-Handbuch 3 Elektrische Anlage 1800; TP 10335/1; 1967
2 Verkstads Handböcker 3 Elektriskt system 1800; TP 1033/2; 1975
3 Werkstatt-Handbuch 1800E Vorläufige Ausgabe; TP 10581/1
4 Werkstatt-Handbuch Volvo 1800 E, 1800 ES Technische Neuheiten 1972; TP 10746/1