VOLVO verwendet in der Erstausrüstung Materialien von verschiedenen Lieferanten. Dadurch gibt es für den selben Farbton unterschiedliche Codes.
Der Zuschnitt des Bodenbelags im Fussraum von Fahrer und Beifahrer unterscheidet sich je nachdem ob das Fahrzeug links (LHD) oder rechts (RHD) gesteuert wird.
Die vorderen Sitze sind nnnn.
Code | Steuerung | Innenverkleidung | Teppichfarbe | Modelljahr |
327-625 | LHD | Red | Red | 1970 |
328-626 | RHD | Red | Red | 1970 |
329-627 | LHD | Black | Grey | 1970 1971 |
330-628 | RHD | Black | Grey | 1970 1971 |
331-629 | LHD | Light Beige | Brown | 1970 |
332-630 | RHD | Light Beige | Brown | 1970 |
335-633 | LHD | Brown | Black | 1970 |
336-634 | RHD | Brown | Black | 1970 |
339-764 | LHD | Dark Red | Red | 1971 |
340-765 | RHD | Dark Red | Red | 1971 |
341-766 | LHD | Beige | Brown | 1971 |
342-767 | RHD | Beige | Brown | 1971 |
343-768 | LHD | Black | Brown | 1971 |
344-769 | RHD | Black | Brown | 1971 |
341-766 | LHD | Beige | Brown | 1971 |
342-767 | RHD | Beige | Brown | 1971 |
345-807 | LHD | Black | Red | 1972 |
346-808 | RHD | Black | Red | 1972 |
347-809 | RHD | Black | Brown | 1972 |
348-810 | LHD | Black | Brown | 1972 |
351-811 | LHD | Gold | Brown | 1972 |
352-812 | RHD | Gold | Brown | 1972 |
353-813 | RHD | Black | Blue | 1972 |
354-814 | LHD | Black | Blue | 1972 |
Reference: Parts Catalogue 1800 - series 182 183 |