Type D
Die ersten beiden Ziffern geben die Untersetzung in Prozent an.
Volvo D-Type 32
100/132 = 0,7576 im Overdrive
Die folgenden vier Ziffern geben an für welches Modell, abhängig von Motor und Antriebsflansch, der Overdrive bestimmt ist.
32 3051 Volvo P1800
32 3325 Volvo P1800
32 3333 Volvo P1800
32 3302 Volvo 122 S
32 3324 Volvo 122 S
254523 32 ??? 140 Motor B 18
[Quelle: Laycock de Normanville]
Type J
Die ersten beiden Ziffern geben die Untersetzung in Prozent an.
Volvo J-Type 27
100/ 127 = 0,7874 im Overdrive
Die folgenden sechs Ziffern geben an für welches Modell, abhängig von Motor und Antriebsflansch, der Overdrive bestimmt ist.
Im Volvo 1800 mit Motor B 20 wurden serienmässig diese beiden OD Getriebe verbaut.
Volvo No. | Laycock No.| Introduced | Drive flange Volvo Application
380685 27/115602 1800 B 20
Piston 380779 bis Nr. 18.761, Piston 380935 ab Nr. 18762
Clutch Disk 380689 bis 13.109 ,Clutch Disk 380911 ab 13.110
Compagnion flange 380685; diameter 87 mm, 1140
380686 27/115614 1800 B 20
Piston 380779 bis Nr. 25.123, Piston 380935 ab Nr. 25.124
Clutch Disk 380689 bis 20.554, Clutch Disk 380911 ab 20.555
Compagnion flange 380686; diameter 97,0 mm for 1310
254561 27 115602 140 Motor B 20
254601 27 115614 140 Motor B 20
254740 27 115648 164
254740 27 115648 Fall 1974 1310 6-cyl
1208014 27 115655 Fall 1974 1140 4-cyl
1208015 27 115656 Fall 1974 1310 4-cyl
1208101 27 115657 Fall 1976 1140 4-cyl
1298109 27 115659 Jan 1978 1310 6-cyl
1208110 27 115660 Fall 1977 1140 4-cyl
1208191 27 115895 Fall 1978 1140 Diesel
27 115925 $$$
27 115927 $$$
Unterschied relief valve?
[Quelle: WHB 4 (43) Overdrive 1976- TP 30058/3 05.1984]