Die international verwendete Masseinheit für das Drehmoment ist das Newtonmeter (Nm). In der Technik werden für das Drehmoment, das beim Befestigen oder Anziehen einer Schraube oder Mutter aufgebracht wird, auch die Begriffe Anziehdrehmoment oder Anzugsdrehmoment verwendet.
Die Tabellen sind dem Volvo Service-Handbuch Reparatur und Instandhaltung, Abt. 0 (02), entnommen.
Zoll ist die deutsche Übersetzung des englischen Begriffs Inch, also Zoll = Inch
Allgemeines
Zoll-Gewinde gibt es mit folgenden Bezeichnungen:
- Grobgewinde UNC
- Feingewinde UNF
- Extra Feingewinde UNEF
- Konstruktionsgewinde UN
Gängige Grössen
Zoll | circa mm |
---|---|
1/4 | 6,35 |
5/16 | 7,94 |
3/8 | 9,53 |
7/16 | 11,11 |
1/2 | 12,70 |
9/16 | 14,29 |
5/8 | 15,88 |
3/4 | 19,05 |
7/8 | 22,23 |
1 | 25,40 |
1 1/2 | 38,10 |
Kleine Grössen werden mit Nummern bezeichnet.
Zoll | circa mm |
---|---|
0 | 1,52 |
1 | 1,85 |
2 | 2,18 |
3 | 2,51 |
4 | 2,84 |
5 | 3,18 |
6 | 3,51 |
8 | 4,17 |
10 | 4,83 |
12 | 5,49 |
Anzugsmoment
Die in den nachstehenden Tabellen angegebenen Werte beziehen sich auf Schrauben und auf Muttern der Zugfestigkeitsklasse D 80 in normalen Schraubverbänden ohne besondere Forderungen.
Die Werte sind Spannzeugen mit ± 30%-er Genauigkeit angepasst. Sie gelten überall dort, wo die Fertigungsunterlagen nichts anderes vorschreiben.
UNC-Gewinde | ||
---|---|---|
Gewindebezeichnung | Anzugsmoment Nm | Anzugsmoment mkp |
1/4–20 | 11–7 | 1,1–0,7 |
5/16–18 | 22–14 | 2,2–1,4 |
3/8–16 | 41–25 | 4,1–2,5 |
7/16–14 | 67–40 | 6,7–4 |
1/2–13 | 100–60 | 10–6 |
9/16–12 | 150–90 | 15–9 |
5/8–11 | 210–130 | 21–13 |
3/4–10 | 370–230 | 37–23 |
7/8–9 | 600–370 | 60–37 |
1–8 | 900–550 | 90–55 |
UNF-Gewinde | ||
---|---|---|
Gewindebezeichnung | Anzugsmoment Nm | Anzugsmoment mkp |
1/4–28 | 13–8 | 1,3–0,8 |
5/16–24 | 27–17 | 2,7–1,7 |
3/8–24 | 501–30 | 5–3 |
7/16–20 | 80–45 | 8–4,5 |
1/2–20 | 120–75 | 12–7,5 |
9/16–18 | 180–110 | 18–11 |
5/8–18 | 250–150 | 25–15 |
3/4–16 | 440–270 | 44–27 |
7/8–14 | 700–430 | 70–43 |
1–12 | 1000–600 | 100–60 |
Die in den nachstehenden Tabellen angegebenen Werte beziehen sich auf Schrauben und auf Muttern der Zugfestigkeitsklasse D 80 in hochbeanspruchten Schraubverbänden oder Schraubverbänden, an die besondere Forderungen gestellt werden.
Die Werte sind Spannzeugen mit ± 10%-er Genauigkeit angepasst. Sie sind stets in den Fertigungsunterlagen anzugeben.
UNC-Gewinde | ||
---|---|---|
Gewindebezeichnung | Anzugsmoment Nm | Anzugsmoment mkp |
1/4–20 | – | – |
5/16–18 | – | – |
3/8–16 | 41–33 | 4,1–3,3 |
7/16–14 | 67–55 | 6,7–5,5 |
1/2–13 | 100–80 | 10–8 |
9/16–12 | 150–120 | 15–12 |
5/8–11 | 210–170 | 21–17 |
3/4–10 | 370–300 | 37–30 |
7/8–9 | 600–480 | 60–48 |
1–8 | 900–750 | 90–75 |
UNF-Gewinde | ||
---|---|---|
Gewindebezeichnung | Anzugsmoment Nm | Anzugsmoment mkp |
1/4–28 | – | – |
5/16–24 | – | – |
3/8–24 | 50–40 | 5–4 |
7/16–20 | 80–65 | 8–6,5 |
1/2–20 | 120–100 | 12–10 |
9/16–18 | 180–140 | 18–14 |
5/8–18 | 250–200 | 25–20 |
3/4–16 | 440–350 | 44–35 |
7/8–14 | 700–55 | 70–55 |
1–12 | 1000–800 | 100–80 |
Die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf Schrauben und auf Muttern der Zugfestigkeitsklasse D 60 in normalen Schraubverbänden ohne besondere Forderungen.
Die Werte sind Spannzeugen mit ±30%-er Genauigkeit angepasst und gelten überall dort, wo in den Fertigungsunderlagen nichts anderes angegeben wird.
Maximales Drehmoment | ||||
---|---|---|---|---|
UNC-Gewinde | Kreuzschlitzschrauben | Sonstige Typen | ||
Gewindebezeichnung | Nm | mkp | Nm | mkp |
Nr. 6 | 0,6 | 0,06 | 1 | 0,1 |
Nr. 8 | 1,5 | 0,15 | 2 | 0,2 |
Nr. 10 | 2 | 0,2 | 3 | 0,3 |
Nr. 12 | 3 | 0,3 | 5 | 0,5 |
1/4 | 4 | 0,4 | 7 | 0,7 |
5/16 | 9 | 0,9 | 15 | 1,5 |
3/8 | 18 | 1,8 | 30 | 3 |
7/16 | 30 | 3 | 50 | 5 |