VOLVO 1800S | Modelljahr 1966, Jahrescode F |
Chassis | 16.500 bis 20.999, Stückzahl 4.500 |
Produktion | Von 1965-08 bis 1966-07 |
Motor | B 18 B Ausführung 3 76 kW / 115 SAE-PS / 103 DIN-PS |
Vergaser | Zwei Flachstromvergaser SU HS-6 |
Ölkühler | Öl-Wasser-Wärmetauscher im Kühlwasserkreislauf |
Elektrische Anlage | 12 V |
Lichtmaschine | BOSCH |
Batterie | 60 Ah |
Getriebe | Viergang-Getriebe M 41 mit Overdrive (Laycock-de-Normanville) |
Bremsen | Servobremsen: vorn Scheiben, hinten Trommeln |
Innenausstattung | Drehzahlmesser bis 6.500 U/min |
Polsterung | Leder: Sitz- und Rückenflächen der Vordersitze Vinyl: Seiten der Vordersitze, Rücksitze |
Karosserie | |
Radstand | 2450 mm |
Spur | 1315 v / 1315 h |
Leergewicht | 1140 kg |
Räder | 4.5 x 15 |
Bereifung | Gürtelreifen 165 x 15 |
Wendekreisdurchmesser | 10 m |
Ausstattung | Änderungen
Verbesserter Zylinderkopf mit separaten Auslasskanälen
Räder und Radkappen wie bei Modell 120
verstärkte Hinterachse M30
Hintere Radzylinder 7/8 Zoll statt 3/4 Zoll
Technische Änderungen
Bremsventil für die Hinterräder um die Bremskraft zwischen Vorder- und Hinterrädern gleichmässig zu verteilen.
Ab Fahrgestell-Nr. 19.175 (Kalenderwoche 9/1966) wird das geschlossene Kühlsystem mit Ausgleichsgefäss in die Produktion eingeführt.
Farbpalette
Lack; Bezüge; Teppich
46 Rot
79 Perlweiss
80 Graphitgrau
89 Hellblau
91 Hellgrün