VOLVO 1800S | Modelljahr 1967, Jahrescode M |
Chassis | 21.000 bis 25.499, Stückzahl 4.500 |
Produktion | Von 1966-08 bis 1967-07 |
Motor | B 18 B Ausführung 3 76 kW / 115 SAE-PS / 103 DIN-PS |
Vergaser | Zwei Flachstromvergaser SU HS-6 |
Ölkühler | Öl-Wasser-Wärmetauscher im Kühlwasserkreislauf |
Elektrische Anlage | 12 V |
Lichtmaschine | BOSCH |
Batterie | 60 Ah |
Getriebe | Viergang-Getriebe M 41 mit Overdrive (Laycock-de-Normanville) |
Bremsen | Servobremsen: vorn Scheiben, hinten Trommeln |
Innenausstattung | Drehzahlmesser bis 6.500 U/min |
Polsterung | Leder: Sitz- und Rückenflächen der Vordersitze Vinyl: Seiten der Vordersitze, Rücksitze |
Karosserie | |
Radstand | 2.450 mm |
Spur | 1.315 mm vorn; 1.315 mm hinten |
Leergewicht | 1.140 kg |
Räder | 4.5 x 15 |
Bereifung | Gürtelreifen 165 x 15 |
Wendekreisdurchmesser | 10 m |
Ausstattung | Änderungen
Chromleisten auf den Türen nicht mehr zum Türgriff geschwungen, sie laufen horizontal bis zum hinteren Radkasten.
Kühlergrill mit doppelten Stegen horizontal und vertikal unterteilt.
Ablagefach auf Kardantunnel
Technische Änderungen
Neue Kupplung (Borg & Beck) ab ch 21.000. Pilotlager 43 mm statt 32 mm; Druckring entfällt.
Neues Lager für den Lenkzwischenhebel
Verstärktes Lager zwischen Motor und Schwungscheibe
Verschluss des Dreieckfensters mit Sicherung
Reflektierendes VOLVO Emblem an den Schmalseiten der Türen
Befestigung der Sicherheitsgurte geändert, neues Schloss- und Verstellsystem
Farbpalette
Lack; Bezüge; Teppich
19 Schwarz
46 Rot
79 Perlweiss
91 Hellgrün
94 Dark Green
95 Light Blue